Transparenzvorgabe
Der Kongress ist industriefinanziert. Wir informieren über die finanzielle Unterstützung der Industrie gemäß deren Mitgliedschaft im FSA e.V. (Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V.), im AKG e.V. (Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen) oder weil die Unternehmen die Veröffentlichung genehmigt haben.
Unternehmen | Umfang der Unterstützung | Bedingungen der Unterstützung |
---|---|---|
Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf | 1.710,00 € | Aussteller |
Aqua free GmbH | 1.710,00 € | Aussteller |
Computer Zentrum Strausberg GmbH | 3.500,00 € | Aussteller, Sponsor |
Dr. Schumacher GmbH | 2.490,00 € | Aussteller |
easy-soft GmbH Dresden | 3.500,00 € | Sponsor |
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | 1.710,00 € | Aussteller |
LEGIO.tools GmbH | 1.710,00 € | Aussteller |
MSD Sharp & Dohme GmbH | 4.900,00 € | Aussteller, Sponsor, Symposiumsausrichter |
Netzwerk Gesund ins Leben, Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung | 1.710,00 € | Aussteller |
NOBITE GmbH | 1.710,00 € | Aussteller |
OCULUS Optikgeräte GmbH | 2.400,00 € | Aussteller, Sponsor |
Oxford Immunotec Ltd. | 1.710,00 € | Aussteller |
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 1.710,00 € | Aussteller |
Springer Medizin Verlag GmbH | 2.350,00 € | Sponsor |
Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG | 2.400,00 € | Aussteller, Sponsor |
Tristel GmbH | 1.710,00 € | Aussteller |
Verbund für Angewandte Hygiene e. V. | 500,00 € | Sponsor |
Vistec AG | 2.230,00 € | Aussteller |
Voss Medizintechnik GmbH | Medias Res | 2.230,00 € | Aussteller |
Stand: 22.04.2022